<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>记录工作与生活</description>		
		<link>https://last2win.com</link>
		<atom:link href="https://last2win.com/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		

  				

                

                



			<item>
				<title>投资入门5-构造凸性策略之尾部风险与黑天鹅</title>
				<description>保护期权应对尾部风险与黑天鹅，构造具有凸性策略的投资组合</description>
				<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2026/01/31/option-tail/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2026/01/31/option-tail/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>投资入门0.2-期权的各个字母含义</title>
				<description>新手读期权行情必懂：Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、隐含波动率 IV 分别代表什么？本文基于 Put-Call Parity 与 Black-76 框架，用中证1000股指期权 MO 给出完整计算示例与交易解读。</description>
				<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2026/01/10/option-3/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2026/01/10/option-3/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>构建自己的投资策略：版本1（定稿时间 2025-12-13）</title>
				<description></description>
				<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2025/12/13/stragety/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2025/12/13/stragety/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>投资入门0.1-期权合成期货，期权吃贴水</title>
				<description>期权合成期货（synthetic future）原理详解：看涨期权、看跌期权、Put-Call Parity、基差套利与股指期货贴水收益策略完整讲解</description>
				<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2025/11/08/option-2/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2025/11/08/option-2/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>投资入门4-股指期货套利投资-一文看懂贴水的机会与风险</title>
				<description></description>
				<pubDate>Sun, 18 May 2025 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2025/05/18/share-price-index-future/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2025/05/18/share-price-index-future/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>投资入门3-结构性存款</title>
				<description></description>
				<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2025/02/27/deposit/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2025/02/27/deposit/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>投资入门2-雪球介绍</title>
				<description></description>
				<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2024/02/16/boll/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2024/02/16/boll/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>投资入门1-双币存款</title>
				<description>双币存款本质：存款+期权</description>
				<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2024/02/13/dcd/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2024/02/13/dcd/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>投资入门0-期权</title>
				<description>看涨期权/看跌期权/call option/put option</description>
				<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2024/02/12/option/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2024/02/12/option/</guid>
			</item>
		

  				

                

                



			<item>
				<title>《漫步华尔街》读书笔记</title>
				<description>《漫步华尔街》读书笔记</description>
				<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0800</pubDate>
				<link>https://last2win.com/2023/04/08/read/</link>
				<guid isPermaLink="true">https://last2win.com/2023/04/08/read/</guid>
			</item>
		
	</channel>
</rss>